Логин:
Пароль:
 

millionerr.T.L

 |  Димон

ставки на все подряд

Основные показатели  (За все время)
Чистая прибыль +3550.2%
% с оборота +8.6%
Прогнозов сделано 30837  (27776)
Макс. просадка[?]
Средний размер 1.34%
В/П +17202 -12473 =1162
Оборот 41458%
Чистая прибыль +$355024.0
% с оборота +8.6%
Прогнозов сделано 30837
Макс. просадка $8549.9
Средняя ставка $134.4
В/П +17202 -12473 =1162
Оборот $4145797
В процентахОт банкролла в $10000
по прогнозампо днямпо неделямпо месяцам
По типу ввода  (За все время)
  Уровень ввода Прогнозов Прибыль, % ROI, % Прибыль, $
100% верификация  [?] 22791 +2351.6% +7.9% +$235158.5
Коэффициент из линии  [?] 3962 +1004.1% +10.2% +$100412.7
Ручной ввод  [?] 3752 +190.7% +11.3% +$19071.1
Событие из линии  [?] 332 +3.8% +4.1% +$381.7
» показать отмеченное
По месяцам  (За все время)
  Месяц Прогнозов Оборот Прибыль, % ROI, % Прибыль, $ Просадка
Март '26 110 327% +32.5% +9.9% +$3248.8 20.5%
Февраль '26 149 445% +68.9% +15.5% +$6890.4 22.5%
Январь '26 114 342% +63.1% +18.5% +$6313.0 20.2%
Декабрь '25 136 409% +17.6% +4.3% +$1756.7 28.8%
Ноябрь '25 181 541% +9.3% +1.7% +$927.2 38.5%
Октябрь '25 221 663% +47.6% +7.2% +$4761.0 26.7%
Сентябрь '25 171 513% -6.7% -1.3% $-670.8 34.6%
Август '25 235 703% +117.4% +16.7% +$11739.1 32.8%
Июль '25 302 908% +31.5% +3.5% +$3145.7 34.6%
Июнь '25 305 912% +124.6% +13.7% +$12458.3 45.7%
Май '25 309 923% +68.2% +7.4% +$6815.6 29.4%
Апрель '25 247 739% +2.4% +0.3% +$237.6 45.3%
Март '25 278 826% +66.1% +8.0% +$6605.6 44.3%
Февраль '25 249 747% +0.4% +0.0% +$36.9 40.1%
Январь '25 268 797% +55.0% +6.9% +$5500.4 57.5%
Декабрь '24 176 528% -0.6% -0.1% $-64.5 37.3%
Ноябрь '24 267 802% +22.4% +2.8% +$2241.6 37.8%
Октябрь '24 249 747% +154.0% +20.6% +$15401.5 27.6%
Сентябрь '24 246 733% +82.0% +11.2% +$8199.0 33.4%
Август '24 220 653% +65.0% +10.0% +$6500.2 30.2%
Июль '24 197 591% +77.9% +13.2% +$7786.3 21.6%
Июнь '24 191 573% +83.0% +14.5% +$8299.8 14.3%
Май '24 192 573% +43.6% +7.6% +$4364.3 40.9%
Апрель '24 208 621% +117.6% +18.9% +$11764.2 31.6%
Март '24 253 753% +97.1% +12.9% +$9711.0 34.1%
Февраль '24 190 571% +10.9% +1.9% +$1090.7 34.7%
Январь '24 302 902% +71.0% +7.9% +$7095.0 60.7%
Декабрь '23 172 510% +39.2% +7.7% +$3917.4 49.7%
Ноябрь '23 334 998% +32.2% +3.2% +$3217.3 74.4%
Октябрь '23 267 800% +116.1% +14.5% +$11607.5 50.9%
Сентябрь '23 297 883% +140.6% +15.9% +$14062.2 31.2%
Август '23 231 691% +104.4% +15.1% +$10440.0 20.3%
Июль '23 208 622% +112.9% +18.1% +$11288.5 23.2%
Июнь '23 229 682% +74.9% +11.0% +$7492.2 24.1%
Май '23 307 919% +99.5% +10.8% +$9945.9 37.0%
Апрель '23 297 892% +97.7% +11.0% +$9767.6 34.9%
Март '23 331 981% +78.2% +8.0% +$7822.2 49.8%
Февраль '23 182 541% +94.5% +17.5% +$9451.5 16.0%
Январь '23 244 731% +47.5% +6.5% +$4751.7 30.9%
Декабрь '22 161 481% +12.9% +2.7% +$1293.6 32.4%
Ноябрь '22 202 599% +50.6% +8.4% +$5055.4 30.8%
Октябрь '22 179 535% +53.3% +10.0% +$5331.1 31.6%
Сентябрь '22 137 411% +68.2% +16.6% +$6821.8 18.6%
Август '22 212 636% -15.2% -2.4% $-1519.9 44.1%
Июль '22 252 756% +101.1% +13.4% +$10107.9 34.0%
Июнь '22 211 629% -29.6% -4.7% $-2957.2 46.7%
Май '22 103 302% -13.5% -4.5% $-1353.9 35.6%
Апрель '22 83 247% +64.5% +26.1% +$6454.7 17.1%
Март '22 172 516% +6.8% +1.3% +$678.0 48.8%
Февраль '22 71 214% +6.0% +2.8% +$596.9 26.6%
Январь '22 205 607% +135.9% +22.4% +$13586.9 19.8%
Декабрь '21 177 528% +67.1% +12.7% +$6715.0 22.7%
Ноябрь '21 190 569% +38.0% +6.7% +$3801.1 31.6%
Октябрь '21 157 467% +62.2% +13.3% +$6222.8 38.2%
Сентябрь '21 160 476% +14.0% +2.9% +$1395.3 27.7%
Август '21 48 140% +49.0% +35.0% +$4895.3 8.0%
Июль '21 139 379% -38.4% -10.1% $-3840.6 53.6%
Июнь '21 200 533% -22.7% -4.3% $-2269.6 33.9%
Май '21 205 376% +7.8% +2.1% +$775.1 26.8%
Апрель '21 250 67% -7.1% -10.6% $-705.1 8.6%
Март '21 199 53% +3.6% +6.7% +$360.9 4.2%
Февраль '21 191 52% -1.3% -2.4% $-127.0 4.4%
Январь '21 209 56% -1.3% -2.2% $-126.3 5.5%
Декабрь '20 155 42% +3.9% +9.1% +$386.0 2.4%
Ноябрь '20 231 63% +1.8% +2.9% +$183.4 3.9%
Октябрь '20 252 67% +2.7% +4.0% +$268.4 4.9%
Сентябрь '20 225 60% +3.6% +5.9% +$358.7 3.2%
Август '20 221 59% +4.4% +7.5% +$442.4 2.1%
Июль '20 223 61% -3.5% -5.7% $-348.4 9.3%
Июнь '20 202 54% -1.6% -2.9% $-156.7 4.4%
Май '20 171 46% +1.5% +3.2% +$150.4 3.8%
Апрель '20 166 45% -0.2% -0.3% $-15.1 2.1%
Март '20 173 46% +6.4% +13.8% +$638.3 3.6%
Февраль '20 241 65% +4.0% +6.2% +$401.8 4.0%
Январь '20 192 52% +11.4% +21.8% +$1139.0 1.6%
Декабрь '19 215 58% +2.3% +3.9% +$229.8 3.4%
Ноябрь '19 217 59% +2.1% +3.6% +$214.1 3.3%
Октябрь '19 224 61% +6.5% +10.7% +$648.7 2.5%
Сентябрь '19 190 51% +8.0% +15.6% +$801.0 1.6%
Август '19 198 52% +7.8% +15.0% +$784.0 2.2%
Июль '19 282 75% +5.5% +7.3% +$550.2 3.7%
Июнь '19 292 79% +4.3% +5.5% +$430.3 4.4%
Май '19 227 61% +18.1% +29.5% +$1811.2 1.7%
Апрель '19 213 57% +12.1% +21.1% +$1210.9 1.9%
Март '19 241 65% +10.3% +15.9% +$1031.1 2.3%
Февраль '19 196 53% +4.8% +9.0% +$477.5 3.3%
Январь '19 270 72% +8.4% +11.7% +$840.1 2.6%
Декабрь '18 183 48% -1.1% -2.2% $-106.0 3.9%
Ноябрь '18 204 54% +12.6% +23.5% +$1263.7 2.3%
Октябрь '18 239 62% +0.4% +0.6% +$40.0 5.4%
Сентябрь '18 222 57% -1.5% -2.6% $-149.3 7.4%
Август '18 246 65% +3.6% +5.5% +$359.2 2.6%
Июль '18 234 61% +12.2% +19.8% +$1216.3 1.9%
Июнь '18 246 64% +3.0% +4.6% +$295.2 4.1%
Май '18 261 68% +6.7% +9.8% +$666.8 3.3%
Апрель '18 202 54% +10.3% +19.1% +$1028.2 2.5%
Март '18 208 55% +9.4% +17.0% +$943.9 1.3%
Февраль '18 203 54% +1.1% +2.1% +$112.4 2.5%
Январь '18 269 72% +5.4% +7.5% +$541.5 3.8%
Декабрь '17 203 54% +6.3% +11.6% +$629.3 4.7%
Ноябрь '17 293 77% +4.9% +6.4% +$490.8 3.4%
Октябрь '17 373 92% +5.1% +5.5% +$505.5 3.0%
Сентябрь '17 349 91% -0.8% -0.8% $-76.9 5.0%
Август '17 233 62% +2.8% +4.6% +$283.9 5.1%
Июль '17 289 77% +11.8% +15.3% +$1177.7 2.2%
Июнь '17 244 67% +14.5% +21.7% +$1454.1 2.5%
Май '17 266 72% -0.8% -1.1% $-80.6 3.4%
Апрель '17 406 109% +8.5% +7.8% +$854.5 3.9%
Март '17 315 85% +14.5% +17.2% +$1452.3 1.7%
Февраль '17 252 69% +8.7% +12.5% +$865.8 3.0%
Январь '17 299 81% +2.7% +3.3% +$269.1 6.6%
Декабрь '16 308 83% +5.9% +7.2% +$593.8 2.8%
Ноябрь '16 349 92% +9.4% +10.2% +$940.4 4.1%
Октябрь '16 487 127% +15.4% +12.1% +$1536.6 5.5%
Сентябрь '16 417 111% +8.5% +7.6% +$846.1 4.5%
Август '16 334 90% +0.6% +0.6% +$56.3 3.5%
Июль '16 476 124% +14.0% +11.3% +$1403.9 3.8%
Июнь '16 432 112% +5.4% +4.8% +$541.0 4.0%
Май '16 507 136% -1.7% -1.3% $-171.6 8.0%
Апрель '16 480 134% +19.1% +14.3% +$1912.1 2.2%
Март '16 518 146% +8.1% +5.6% +$809.4 5.4%
Февраль '16 436 116% +3.3% +2.8% +$328.0 5.2%
Январь '16 415 116% +8.0% +6.9% +$797.3 5.7%
Декабрь '15 110 31% +4.2% +13.4% +$415.5 2.9%
Ноябрь '15 291 74% +3.7% +5.0% +$372.2 3.2%
Октябрь '15 187 65% +7.5% +11.6% +$748.6 2.5%
Сентябрь '15 132 39% -2.8% -7.1% $-275.0 3.6%
Август '15 284 73% +5.6% +7.6% +$557.7 1.8%
Июль '15 40 8% -0.1% -1.7% $-13.5 1.4%
» показать отмеченное
По времени ввода (Мск, GMT+3)
По коэффициентам (прибыль)
Распределение по времени ввода Распределение по времени ввода
По видам спорта  (За все время)
  Спорт Прогнозов Оборот Прибыль, % ROI, % Прибыль, $
Бадминтон 5469 12912% +1650.5% +12.8% +$165048.8
Теннис 4730 3618% -118.8% -3.3% $-11880.6
Прочее 4189 1905% +240.0% +12.6% +$23995.1
Футбол 4156 5875% +210.1% +3.6% +$21009.1
Хоккей 3096 3538% -82.4% -2.3% $-8236.5
Наст. теннис 2748 3980% +659.5% +16.6% +$65950.5
Водное поло 1307 3610% +577.3% +16.0% +$57734.0
Баскетбол 1178 1799% +134.4% +7.5% +$13441.0
Пл. волейбол 652 442% -36.3% -8.2% $-3631.0
Дартс 551 562% +72.1% +12.8% +$7206.8
Футзал 537 1039% +102.4% +9.9% +$10238.5
Другой вид 478 132% +12.8% +9.7% +$1283.2
Волейбол 458 431% +3.7% +0.9% +$370.3
Гандбол 313 482% +26.2% +5.4% +$2618.7
Бейсбол 288 260% +4.7% +1.8% +$470.1
Регби 258 432% +93.3% +21.6% +$9332.3
Хоккей с мячом 161 165% +20.6% +12.5% +$2064.8
Амер. футбол 98 27% +0.7% +2.7% +$73.4
Пл. футбол 63 74% +1.8% +2.4% +$175.7
Олимпийские игры 29 22% +0.1% +0.3% +$7.1
Лыжи 25 75% -6.6% -8.8% $-663.0
Зимние спорты 23 5% +0.2% +4.9% +$24.8
Керлинг 19 55% -12.5% -22.7% $-1249.0
Бокс 5 8% -0.2% -2.2% $-16.9
Снукер 3 1% +0.7% +63.5% +$73.0
Биатлон 2 6% -6.0% -100.0% $-600.0
Флорбол 1 3% +1.8% +61.2% +$183.6
» показать отмеченное
По букмекерам  (За все время)
  Контора Прогнозов Оборот Прибыль, % ROI, % Прибыль, $
Бетсити 13822 8455% +836.7% +9.9% +$83673.8
1xСтавка 7938 23469% +2536.9% +10.8% +$253687.1
Марафон 3735 3980% +437.7% +11.0% +$43773.1
Pinnacle 3261 4629% -239.7% -5.2% $-23972.3
WilliamHill 504 206% -38.9% -18.9% $-3889.6
5Dimes_OLD 254 65% -1.1% -1.7% $-108.2
Unibet 191 50% +0.5% +1.0% +$49.7
188bet_OLD 186 48% +0.6% +1.2% +$60.2
1xBet 179 75% +2.4% +3.2% +$241.5
BetFury 133 37% +2.5% +6.8% +$251.8
Bet365 125 181% -10.6% -5.9% $-1064.9
Bwin 108 51% +0.5% +1.0% +$51.5
Sbobet_OLD 61 17% +1.2% +7.0% +$115.9
Ladbrokes 58 17% +1.3% +7.9% +$132.5
Тенниси 56 24% +5.5% +23.0% +$553.6
5Dimes 46 12% +0.0% +0.3% +$4.1
10bet 40 13% +3.6% +28.3% +$355.8
LeonBets 32 13% +1.2% +9.4% +$124.8
WinLineBet 30 9% +1.2% +14.5% +$123.7
188bet 28 84% +7.3% +8.8% +$734.5
Балтбет 10 3% +0.5% +20.3% +$54.8
SportingBet 9 2% +0.8% +32.2% +$78.1
Expekt 8 2% +0.4% +20.1% +$44.3
Titanbet 8 2% +0.5% +21.1% +$48.0
Dafabet_OLD 7 2% +0.2% +9.1% +$17.6
Sbobet 3 8% +1.6% +19.2% +$158.3
Париматч 3 1% +0.0% +3.3% +$3.0
Dafabet 1 0% +0.2% +78.0% +$21.5
Betsio 1 3% -3.0% -100.0% $-300.0
» показать отмеченное
Последние 25 рассчитанных прогнозов
Дата Сп. Событие Пр. Ст. Кф. Бк. Приб.
Мар 22
18:00
T
 
Jelena Ostapenko - Jasmine Paolini
Фора по сетам: 1 1.5
Leylah Annie Fernandez - Jessica Pegula
[Двойной экспресс]

П2
3.00%
1.49

1.16
1.72
1xRu +2.16%
Мар 22 IH
 
Neftyanik Almetyevsk - Dizel Penza
Regulation Time · Основное время
П1 3.00% 1.81 1xRu +2.43%
Мар 21 Bd
 
Pitchamon Opatniput - Isharani Baruah
Ф1 -11.5 3.00% 1.85 1xRu -3.00%
Мар 21 WP
 
CN Posillipo - Panionios
ТБ 24.5 3.00% 1.83 1xRu +2.49%
Мар 20 IH
 
Dinamo Minsk - Avtomobilist Yekaterinburg
1: ТБ 3.5 3.00% 2.23 1xRu +3.69%
Мар 20 IH
 
Dinamo Minsk - Avtomobilist Yekaterinburg
Команда 1, результат + тотал: 1Х и ТБ 4.5 - Да
3.00% 1.93 1xRu +2.79%
Мар 19 Bd
 
Yudai Okimoto - Ayush Shetty
Ф1 5.5 3.00% 1.83 1xRu +2.49%
Мар 19 Bd
 
Riko Gunji - Jia Min Yeo
Ф1 -6.5 3.00% 1.87 1xRu +2.61%
Мар 19 Bd
 
Wen Yu Zhang - Isharani Baruah
Ф2 -6.5 3.00% 1.85 1xRu +2.55%
Мар 19 Bd
 
Manami Suizu - Nozomi Okuhara
Ф2 -5.5 3.00% 1.89 1xRu +2.67%
Мар 19 Bd
 
Christian Faust Kjaer/Rasmus Kjaer Pedersen - Aaron Tai/Khai Xing Kang
П2 3.00% 1.80 1xRu -3.00%
Мар 19 Bd
 
Wen Chi Hsu - Natsuki Nidaira
Ф2 -8.5 3.00% 1.84 1xRu -3.00%
Мар 19 Bd
 
Meilysa Trias Puspitasari/Febriana Dwipuji Kusuma - Miyu Takahashi/Sumire Nakade
Ф2 11.5 3.00% 1.82 1xRu +2.46%
Мар 18 Bd
 
Tian Yao Dong - Joakim Oldorff
Ф1 -6.5 3.00% 1.83 1xRu +2.49%
Мар 18 Bd
 
Rasmus Gemke - Po-Wei Wang
П2 3.00% 2.47 1xRu +4.41%
Мар 18 Bd
 
Chiu Pin-Chian - Pitchamon Opatniput
Ф2 -6.5 3.00% 1.82 1xRu +2.46%
Мар 18 Bd
 
Line Christophersen - Wen Yu Zhang
Ф1 -12.5 3.00% 1.83 1xRu -3.00%
Мар 18 IH
 
Traktor Chelyabinsk - Metallurg Magnitogorsk
1: ТБ 3.5 3.00% 2.00 1xRu +3.00%
Мар 18 IH
 
Traktor Chelyabinsk - Metallurg Magnitogorsk
Команда 1, результат + тотал: П1 и ТБ 4.5 - Да
3.00% 2.02 1xRu +3.06%
Мар 18 Bd
 
Srikanth Kidambi - Magnus Johannesen
П2 3.00% 2.17 1xRu +3.51%
Мар 18 Bd
 
Devika Sihag - Sin Yan Happy Lo
П1 3.00% 1.66 1xRu -3.00%
Мар 18 Bd
 
Nguyen Thuy Linh - Lin Hsiang Ti
П2 3.00% 1.85 1xRu -3.00%
Мар 17 SOC
 
AFC Asian Cup. 2026. Women. Winner -
Кто победит: Japan (Women) - Да
3.00% 1.91 1xRu +2.73%
Мар 17 SOC
 
China (Women) - Australia (Women)
ТМ 2.5 3.00% 1.73 1xRu -3.00%
Мар 17 Bd
 
Yen Chen Ting - Harry Huang
П1 3.00% 1.73 1xRu +2.18%

Отправка сообщения об ошибке доступна на странице прогноза.
Для перехода на эту страницу щелкните по названию события.
Комментарий
автомобилист играть будет без 13 игроков основного состава

Уровень ввода: Прогноз по линии
Комментарий
магнитка дала отдохнуть почти всей команде, играть будут всего 5 игроков основного состава

Уровень ввода: Прогноз по линии
Дата события
Спорт
Прогноз
Ставка
Коэффициент
Букмекерская контора
Прибыль
Сообщить об ошибке
Аналитика
Новые прогнозы
Реклама