Логин:
Пароль:
Основные показатели  (За все время)
Чистая прибыль +3209.1%
% с оборота +5.0%
Прогнозов сделано 29423  (28409)
Макс. просадка[?]
Средний размер 2.20%
В/П +14615 -12643 =2165
Оборот 64822%
Чистая прибыль +$32091.5
% с оборота +5.0%
Прогнозов сделано 29423
Макс. просадка $914.1
Средняя ставка $22.0
В/П +14615 -12643 =2165
Оборот $648217
В процентахОт банкролла в $1000
по прогнозампо днямпо неделямпо месяцам
По типу ввода  (За все время)
  Уровень ввода Прогнозов Прибыль, % ROI, % Прибыль, $
100% верификация  [?] 25148 +2829.4% +5.1% +$28293.8
Коэффициент из линии  [?] 2542 +247.7% +4.3% +$2476.8
Событие из линии  [?] 1721 +138.4% +3.6% +$1384.4
Ручной ввод  [?] 12 -6.4% -26.9% $-63.6
» показать отмеченное
По месяцам  (За все время)
  Месяц Прогнозов Оборот Прибыль, % ROI, % Прибыль, $ Просадка
Март '26 201 452% -2.6% -0.6% $-25.5 35.8%
Февраль '26 172 387% -28.1% -7.3% $-281.3 36.8%
Январь '26 237 533% +42.6% +8.0% +$425.7 16.1%
Декабрь '25 350 787% +59.3% +7.5% +$592.8 30.1%
Ноябрь '25 221 497% +3.5% +0.7% +$34.7 23.3%
Октябрь '25 258 580% +37.6% +6.5% +$376.3 31.2%
Сентябрь '25 62 139% +13.3% +9.5% +$133.1 7.6%
Август '25 105 235% +16.6% +7.1% +$166.3 11.2%
Июль '25 107 241% +13.0% +5.4% +$130.1 20.1%
Июнь '25 124 279% -1.4% -0.5% $-14.3 18.6%
Май '25 75 169% +6.1% +3.6% +$61.2 15.4%
Апрель '25 246 554% +29.6% +5.4% +$296.5 24.2%
Март '25 153 344% -11.9% -3.5% $-119.0 29.0%
Февраль '25 96 216% -0.3% -0.1% $-3.0 18.5%
Январь '25 180 402% -8.1% -2.0% $-81.1 34.3%
Декабрь '24 226 508% +18.3% +3.6% +$182.6 41.7%
Ноябрь '24 362 813% +68.6% +8.4% +$685.6 41.9%
Октябрь '24 339 756% +16.0% +2.1% +$159.8 41.9%
Сентябрь '24 234 521% +70.1% +13.5% +$701.1 13.2%
Август '24 183 411% -27.4% -6.7% $-274.1 70.7%
Июль '24 328 738% +6.8% +0.9% +$68.0 58.4%
Июнь '24 183 412% +7.6% +1.9% +$76.3 31.9%
Май '24 255 574% +22.4% +3.9% +$223.8 33.1%
Апрель '24 428 963% +100.8% +10.5% +$1008.1 38.7%
Март '24 662 1488% +31.4% +2.1% +$313.9 48.6%
Февраль '24 611 1375% +102.7% +7.5% +$1026.6 25.4%
Январь '24 694 1562% +61.0% +3.9% +$610.1 42.7%
Декабрь '23 652 1467% +142.2% +9.7% +$1422.2 26.9%
Ноябрь '23 666 1498% +144.3% +9.6% +$1443.4 28.8%
Октябрь '23 966 2174% +46.2% +2.1% +$461.6 78.1%
Сентябрь '23 850 1912% +25.5% +1.3% +$254.8 31.5%
Август '23 290 652% -16.8% -2.6% $-168.4 38.5%
Июль '23 383 862% +19.9% +2.3% +$198.6 24.4%
Июнь '23 436 981% +46.0% +4.7% +$459.7 31.5%
Май '23 316 711% -2.2% -0.3% $-22.0 28.3%
Апрель '23 641 1442% +137.0% +9.5% +$1369.6 43.1%
Март '23 950 2138% +143.8% +6.7% +$1438.0 53.0%
Февраль '23 795 1789% +89.2% +5.0% +$892.1 36.3%
Январь '23 711 1599% +69.4% +4.3% +$693.7 44.9%
Декабрь '22 632 1422% +63.3% +4.5% +$632.8 28.8%
Ноябрь '22 985 2215% +32.8% +1.5% +$328.0 55.4%
Октябрь '22 835 1878% +78.6% +4.2% +$785.6 47.2%
Сентябрь '22 889 2000% +200.3% +10.0% +$2002.8 38.7%
Август '22 411 925% +63.8% +6.9% +$638.3 34.2%
Июль '22 286 643% +41.8% +6.5% +$418.0 36.8%
Июнь '22 488 1098% +12.7% +1.2% +$126.9 35.5%
Май '22 438 986% -1.7% -0.2% $-16.7 38.0%
Апрель '22 384 864% +49.7% +5.7% +$496.8 30.2%
Март '22 326 733% +57.1% +7.8% +$571.4 19.4%
Февраль '22 215 484% +36.0% +7.4% +$360.1 28.3%
Январь '22 300 673% +17.9% +2.7% +$179.2 21.6%
Декабрь '21 544 1221% +70.9% +5.8% +$709.1 56.2%
Ноябрь '21 641 1442% +83.1% +5.8% +$830.9 26.1%
Октябрь '21 339 763% +44.3% +5.8% +$442.9 35.8%
Сентябрь '21 458 1031% -17.8% -1.7% $-178.0 75.6%
Август '21 447 1006% +84.3% +8.4% +$843.0 23.3%
Июль '21 331 745% +47.6% +6.4% +$476.2 29.5%
Июнь '21 335 747% +68.8% +9.2% +$688.2 23.4%
Май '21 459 918% +10.8% +1.2% +$107.5 33.1%
Апрель '21 515 1030% +101.9% +9.9% +$1019.2 22.5%
Март '21 782 1564% +130.4% +8.3% +$1303.7 33.8%
Февраль '21 1006 2012% +114.7% +5.7% +$1146.9 48.3%
Январь '21 548 1096% +121.6% +11.1% +$1216.5 22.2%
Декабрь '20 259 518% +23.8% +4.6% +$237.7 32.7%
Ноябрь '20 456 926% +65.8% +7.1% +$657.9 14.6%
Октябрь '20 767 1534% +85.8% +5.6% +$858.1 10.0%
Сентябрь '20 353 707% +12.2% +1.7% +$122.5 19.5%
Август '20 94 188% -0.8% -0.5% $-8.5 14.2%
Июль '20 152 293% +17.7% +6.0% +$177.2 9.9%
» показать отмеченное
По времени ввода (Мск, GMT+3)
По коэффициентам (прибыль)
Распределение по времени ввода Распределение по времени ввода
По видам спорта  (За все время)
  Спорт Прогнозов Оборот Прибыль, % ROI, % Прибыль, $
Футбол 13875 30358% +1436.5% +4.7% +$14365.5
Баскетбол 6879 15122% +996.7% +6.6% +$9967.0
Теннис 4304 9607% +420.3% +4.4% +$4203.2
Хоккей 1359 3004% +52.6% +1.8% +$526.3
Волейбол 1345 3016% +168.6% +5.6% +$1686.3
Гандбол 1088 2428% +183.7% +7.6% +$1836.8
Бейсбол 352 792% -51.3% -6.5% $-513.1
Амер. футбол 101 225% -6.2% -2.7% $-61.7
Регби 89 200% +7.3% +3.6% +$72.8
Футзал 22 50% +3.5% +7.0% +$34.9
Киберспорт 3 7% +1.6% +23.3% +$15.8
Наст. теннис 2 4% -4.5% -100.0% $-45.0
Водное поло 2 4% +0.2% +5.5% +$2.5
Крикет 1 2% -2.2% -100.0% $-22.5
Регби Лига 1 2% +2.3% +101.0% +$22.7
» показать отмеченное
По букмекерам  (За все время)
  Контора Прогнозов Оборот Прибыль, % ROI, % Прибыль, $
1xСтавка 9815 22008% +1292.5% +5.9% +$12924.9
Марафон 8032 17876% +529.7% +3.0% +$5297.1
Bet365 3034 6744% +422.9% +6.3% +$4228.9
Dafabet 2451 5451% +290.2% +5.3% +$2901.6
1xBet 1334 2782% +161.5% +5.8% +$1615.2
Sbobet 676 1489% +13.3% +0.9% +$133.1
Dafabet_OLD 583 1188% +116.2% +9.8% +$1161.7
188bet 559 1253% +79.1% +6.3% +$790.9
LeonBets 549 1129% +14.0% +1.2% +$139.9
Pinnacle 470 938% -23.6% -2.5% $-236.1
WilliamHill 391 809% +39.9% +4.9% +$399.4
Sbobet_OLD 387 790% +13.8% +1.8% +$138.5
10bet 343 732% +115.2% +15.8% +$1152.4
Bwin 340 699% +78.0% +11.2% +$780.2
188bet_OLD 94 198% +27.2% +13.7% +$271.7
Фон 69 139% +4.3% +3.1% +$42.9
SkyBet 64 126% +2.9% +2.3% +$28.6
Unibet 60 109% +3.6% +3.3% +$35.8
WinLineBet 40 80% +9.8% +12.3% +$98.2
Expekt 39 78% +18.3% +23.7% +$183.3
Stake 31 70% +14.3% +20.5% +$142.7
Betsio 20 45% +1.9% +4.3% +$19.2
BetInAsia 17 38% -14.4% -38.4% $-144.1
BetFair_OLD 15 30% +1.9% +6.6% +$19.4
GGbet 6 13% -3.6% -26.5% $-35.8
BC GAME 3 7% +2.4% +35.7% +$24.1
BetFury 1 2% -2.2% -100.0% $-22.5
» показать отмеченное
Последние 25 рассчитанных прогнозов
Дата Сп. Событие Пр. Ст. Кф. Бк. Приб.
Мар 22 B
 
Sesi-Franca - Cearense
1й Тайм
Ф1 -14.5 2.25% 2.00 1xRu +2.25%
Мар 22 SOC
 
Levante UD U19 - Pinatar U19
2: ТМ 0.5 2.25% 1.72 1xRu +1.62%
Мар 22 SOC
 
Derby County (Women) - Burnley (Women)
1й Тайм
Ф2 -1.25 2.25% 1.78 1xRu +1.75%
Мар 22 SOC
 
Canberra W - Adelaide W
ТМ 3 2.25% 1.85 1xBet -2.25%
Мар 21 B
 
Zaragoza - Burgos
Total Points: Over 181
ТБ 181 2.25% 1.89 МФ +2.00%
Мар 21 SOC
 
Parma - Cremonese
· 1-й тайм
ТБ 0.75 2.25% 1.81 1xBet -2.25%
Мар 21 B
 
KCC Egis - Seoul Samsung Thunders
ТБ 170.5 2.25% 1.99 1xRu +2.23%
Мар 20 T
 
Vukic A. - Jodar R.
Ф2 -3.5 2.25% 1.95 1xBet +2.14%
Мар 20 T
 
Zizou Bergs - Tomas Martin Etcheverry
П1 2.25% 1.96 1xRu -2.25%
Мар 20 T
 
Elena Gabriela Ruse - Madison Keys
Ф1 4.5 2.25% 1.85 1xRu -2.25%
Мар 20 T
 
Sabalenka A. - Li A.
· 1-й сет
ТБ 8.5 2.25% 1.91 1xBet +2.05%
Мар 20 T
 
McNally C. - Wang Xin.
ТБ 21.5 2.25% 1.99 1xBet +2.23%
Мар 20 SOC
 
Sonnenhof - TSV Steinbach
1й Тайм (3х-исходка)
П1 2.25% 2.12 1xRu +2.52%
Мар 20 IH
 
Calgary Wranglers - Henderson Silver Knights
Incl. OT · С овертаймом
П2 2.25% 1.89 1xRu +2.00%
Мар 20 IH
 
Calgary Wranglers - Henderson Silver Knights
· Включая овертайм
ТБ 5.5 2.25% 1.83 Stk +1.87%
Мар 19 T
 
Zhang Z. - Mannarino A.
П2 2.25% 2.09 1xBet +2.45%
Мар 19 B
 
Minnesota Timberwolves - Utah Jazz
Ф1 -12 2.25% 1.90 1xRu +2.02%
Мар 18 SOC
 
Metropolitanos - Monagas
1X2: Metropolitanos to Win
П1 2.25% 2.03 МФ +2.32%
Мар 18 SOC
 
Sao Jose Esporte Clube - Clube Atletico Juventus
Двойной шанс: 2Х
2.25% 1.75 1xRu -2.25%
Мар 18 SOC
 
Asheville City - Greenville Triumph
1: ТМ 1.5 2.25% 1.82 1xRu -2.25%
Мар 18 Vo
 
Praia Clube - Sada Cruzeiro
· 1-й сет
ТБ 45.5 2.25% 1.80 bio +1.80%
Мар 18 SOC
 
Vila Nova FC - Confianca
· 1-й тайм
Ф1 -0.25 2.25% 2.16 BiA -1.12%
Мар 18 SOC
 
Manta - Guayaquil City
П1 2.25% 1.82 1xBet -2.25%
Мар 18 SOC
 
Montego Bay United - Dunbeholden
ТБ 2.5 2.25% 2.03 1xRu +2.32%
Мар 18 B
 
Borac Cacak - Spartak Subotica
1й Тайм
Ф2 -2.5 2.25% 2.01 1xRu +2.27%

Отправка сообщения об ошибке доступна на странице прогноза.
Для перехода на эту страницу щелкните по названию события.
Дата события
Спорт
Прогноз
Ставка
Коэффициент
Букмекерская контора
Прибыль
Сообщить об ошибке
Аналитика
Новые прогнозы
Реклама