Логин:
Пароль:

BskBets.B.L

 |  Ставки на тотал в баскетболе

Ставки на тотал в баскетболе.

Рассылки [8]Рейтинги [4]$
АС: 5714 ($328143) [?]
Основные показатели  (За все время)
Чистая прибыль +10211.9%
% с оборота +12.1%
Прогнозов сделано 50033  (50021)
Макс. просадка[?]
Средний размер 1.68%
В/П +29303 -19786 =944
Оборот 84077%
Чистая прибыль +$357313.1
% с оборота +12.1%
Прогнозов сделано 50033
Макс. просадка $2014.2
Средняя ставка $58.8
В/П +29303 -19786 =944
Оборот $2941856
В процентахОт банкролла в $3499
по прогнозампо днямпо неделямпо месяцам
По типу ввода  (За все время)
  Уровень ввода Прогнозов Прибыль, % ROI, % Прибыль, $
Ручной ввод  [?] 28363 +6915.9% +13.2% +$241986.2
100% верификация  [?] 19882 +3097.6% +10.7% +$108385.6
Коэффициент из линии  [?] 1764 +200.7% +7.6% +$7022.7
Событие из линии  [?] 24 -2.3% -5.0% $-81.4
» показать отмеченное
По месяцам  (За все время)
  Месяц Прогнозов Оборот Прибыль, % ROI, % Прибыль, $ Просадка
Март '26 140 210% +39.5% +18.7% +$1380.7 9.5%
Февраль '26 186 277% +32.8% +11.8% +$1147.8 6.6%
Январь '26 153 220% -0.4% -0.2% $-14.4 15.9%
Декабрь '25 163 239% +13.1% +5.5% +$459.1 18.0%
Ноябрь '25 159 231% +25.0% +10.8% +$874.5 10.1%
Октябрь '25 115 163% +30.7% +18.8% +$1075.8 6.1%
Сентябрь '25 63 80% +5.2% +6.6% +$183.5 14.0%
Август '25 77 94% +16.7% +17.9% +$584.6 11.5%
Июль '25 99 133% +3.2% +2.4% +$112.2 9.2%
Июнь '25 109 153% -14.7% -9.6% $-513.1 16.4%
Май '25 164 225% +20.4% +9.1% +$714.3 10.2%
Апрель '25 204 316% +27.0% +8.5% +$944.1 13.8%
Март '25 245 397% +33.5% +8.4% +$1172.3 13.2%
Февраль '25 145 227% +55.4% +24.3% +$1937.6 7.8%
Январь '25 162 259% +22.1% +8.5% +$772.6 14.6%
Декабрь '24 153 242% +15.8% +6.5% +$551.4 17.3%
Ноябрь '24 183 297% +35.3% +11.9% +$1236.6 11.0%
Октябрь '24 184 247% +19.4% +7.9% +$679.5 12.2%
Сентябрь '24 112 144% +16.8% +11.6% +$587.8 11.4%
Август '24 106 143% +26.8% +18.7% +$936.9 11.6%
Июль '24 146 184% +27.0% +14.6% +$943.7 9.2%
Июнь '24 153 201% +25.7% +12.8% +$897.9 6.8%
Май '24 203 277% +39.0% +14.1% +$1366.1 11.3%
Апрель '24 356 430% +21.2% +4.9% +$741.2 15.5%
Март '24 385 461% +49.0% +10.6% +$1713.3 16.1%
Февраль '24 283 322% +8.4% +2.6% +$294.0 15.9%
Январь '24 317 424% -12.6% -3.0% $-440.3 29.8%
Декабрь '23 311 424% +69.5% +16.4% +$2432.9 9.7%
Ноябрь '23 278 375% +96.2% +25.6% +$3365.4 8.1%
Октябрь '23 297 408% +48.3% +11.8% +$1690.2 21.7%
Сентябрь '23 181 247% +24.1% +9.7% +$841.5 10.3%
Август '23 123 166% +23.5% +14.2% +$822.5 7.7%
Июль '23 142 180% +11.4% +6.3% +$398.2 11.9%
Июнь '23 148 196% +31.3% +16.0% +$1093.9 8.0%
Май '23 264 359% +31.3% +8.7% +$1094.7 10.9%
Апрель '23 433 587% +85.1% +14.5% +$2976.1 14.8%
Март '23 417 551% +61.2% +11.1% +$2142.7 21.6%
Февраль '23 265 326% +61.0% +18.7% +$2135.8 10.8%
Январь '23 325 447% +29.1% +6.5% +$1018.6 16.0%
Декабрь '22 326 420% +43.5% +10.4% +$1521.7 16.1%
Ноябрь '22 302 395% +66.6% +16.9% +$2330.0 10.8%
Октябрь '22 392 550% +71.9% +13.1% +$2514.7 15.4%
Сентябрь '22 142 187% +39.2% +20.9% +$1370.8 9.9%
Август '22 126 169% +14.2% +8.4% +$495.4 17.3%
Июль '22 174 220% +35.0% +15.9% +$1223.0 8.5%
Июнь '22 137 156% -7.0% -4.5% $-245.2 12.4%
Май '22 262 348% +62.7% +18.0% +$2193.9 10.4%
Апрель '22 363 495% +57.5% +11.6% +$2012.9 14.3%
Март '22 478 632% +67.9% +10.7% +$2376.5 10.4%
Февраль '22 332 440% +58.5% +13.3% +$2047.0 11.8%
Январь '22 337 442% +8.7% +2.0% +$304.0 21.6%
Декабрь '21 319 434% +8.0% +1.9% +$281.3 25.3%
Ноябрь '21 267 363% +39.3% +10.8% +$1374.4 15.4%
Октябрь '21 400 536% +30.8% +5.8% +$1079.0 16.9%
Сентябрь '21 293 344% +58.6% +17.0% +$2051.2 7.0%
Август '21 140 172% +38.8% +22.5% +$1356.7 6.7%
Июль '21 123 150% +17.6% +11.7% +$614.9 7.1%
Июнь '21 182 259% +76.4% +29.5% +$2672.6 8.5%
Май '21 284 394% +82.8% +21.0% +$2897.8 8.8%
Апрель '21 287 382% +5.1% +1.3% +$179.5 17.7%
Март '21 334 464% +65.2% +14.0% +$2282.7 10.9%
Февраль '21 256 350% +13.8% +3.9% +$481.5 19.9%
Январь '21 308 530% +38.3% +7.2% +$1338.8 31.7%
Декабрь '20 396 609% +49.1% +8.1% +$1716.3 17.0%
Ноябрь '20 431 493% +43.8% +8.9% +$1531.2 12.4%
Октябрь '20 298 442% +17.2% +3.9% +$600.3 34.0%
Сентябрь '20 236 287% +23.9% +8.3% +$836.1 12.7%
Август '20 111 119% +12.8% +10.8% +$448.4 6.1%
Июль '20 81 95% +26.9% +28.5% +$941.4 4.5%
Июнь '20 94 104% -19.9% -19.1% $-694.9 22.4%
Май '20 152 156% +0.6% +0.4% +$21.5 13.9%
Апрель '20 207 238% +41.9% +17.6% +$1467.4 5.9%
Март '20 207 372% +50.0% +13.4% +$1748.6 13.7%
Февраль '20 338 617% +109.8% +17.8% +$3840.4 13.0%
Январь '20 378 684% +68.2% +10.0% +$2386.9 19.2%
Декабрь '19 350 627% +77.5% +12.3% +$2710.2 14.1%
Ноябрь '19 450 821% +105.2% +12.8% +$3680.0 11.7%
Октябрь '19 383 697% +132.0% +18.9% +$4617.3 25.2%
Сентябрь '19 217 404% +75.4% +18.7% +$2639.4 10.2%
Август '19 124 226% +42.9% +19.0% +$1502.7 13.0%
Июль '19 201 362% +114.4% +31.6% +$4001.4 10.5%
Июнь '19 224 405% +62.0% +15.3% +$2169.8 11.3%
Май '19 334 604% +3.7% +0.6% +$128.8 29.1%
Апрель '19 411 740% +124.5% +16.8% +$4357.0 18.5%
Март '19 638 1137% +61.2% +5.4% +$2140.1 21.5%
Февраль '19 493 868% +103.3% +11.9% +$3613.3 19.1%
Январь '19 523 927% +73.1% +7.9% +$2559.2 20.3%
Декабрь '18 571 1024% +173.9% +17.0% +$6085.6 18.7%
Ноябрь '18 542 913% +214.4% +23.5% +$7503.2 8.9%
Октябрь '18 875 1444% +140.3% +9.7% +$4909.9 32.0%
Сентябрь '18 446 737% +66.5% +9.0% +$2328.2 17.7%
Август '18 281 473% +37.5% +7.9% +$1312.6 13.8%
Июль '18 293 495% +29.9% +6.0% +$1045.8 23.4%
Июнь '18 301 509% +39.9% +7.8% +$1397.5 25.9%
Май '18 393 679% +103.1% +15.2% +$3608.4 11.7%
Апрель '18 511 876% +74.6% +8.5% +$2612.0 20.2%
Март '18 543 938% +165.8% +17.7% +$5802.9 14.0%
Февраль '18 484 832% +95.5% +11.5% +$3342.3 13.7%
Январь '18 552 943% +70.7% +7.5% +$2474.9 42.7%
Декабрь '17 591 1160% +208.4% +18.0% +$7293.2 27.0%
Ноябрь '17 505 949% +73.6% +7.8% +$2576.7 29.1%
Октябрь '17 551 984% +162.9% +16.6% +$5699.0 15.5%
Сентябрь '17 469 795% +137.8% +17.3% +$4820.4 17.1%
Август '17 368 666% +148.2% +22.3% +$5185.8 11.5%
Июль '17 324 598% +70.4% +11.8% +$2463.5 30.8%
Июнь '17 216 409% +84.6% +20.7% +$2961.4 14.3%
Май '17 333 642% +68.8% +10.7% +$2406.8 18.3%
Апрель '17 443 874% +136.4% +15.6% +$4774.3 14.5%
Март '17 617 1135% +41.2% +3.6% +$1440.8 51.3%
Февраль '17 1162 2257% +163.4% +7.2% +$5718.4 37.0%
Январь '17 963 1823% +214.3% +11.8% +$7499.6 19.2%
Декабрь '16 943 1830% +200.3% +11.0% +$7010.2 19.0%
Ноябрь '16 935 1757% +189.9% +10.8% +$6645.7 27.2%
Октябрь '16 1090 1938% +290.8% +15.0% +$10173.6 25.4%
Сентябрь '16 674 1145% +140.5% +12.3% +$4915.8 12.6%
Август '16 447 830% +84.2% +10.1% +$2946.9 17.9%
Июль '16 601 1121% +187.8% +16.7% +$6570.6 17.7%
Июнь '16 420 821% +47.3% +5.8% +$1656.7 20.5%
Май '16 531 1050% +82.7% +7.9% +$2893.1 20.6%
Апрель '16 579 1138% +30.1% +2.6% +$1052.9 28.5%
Март '16 545 1053% +139.6% +13.3% +$4883.3 18.3%
Февраль '16 468 922% +145.5% +15.8% +$5090.1 18.8%
Январь '16 412 823% +60.3% +7.3% +$2110.8 31.4%
Декабрь '15 366 737% +68.7% +9.3% +$2403.2 12.4%
Ноябрь '15 508 982% +155.0% +15.8% +$5422.2 15.2%
Октябрь '15 580 1156% +229.0% +19.8% +$8013.8 17.7%
Сентябрь '15 492 915% +158.5% +17.3% +$5546.7 19.5%
Август '15 300 585% +66.5% +11.3% +$2325.2 34.3%
Июль '15 363 720% +115.0% +16.0% +$4025.5 24.5%
Июнь '15 346 648% +80.0% +12.3% +$2799.2 22.2%
Май '15 528 827% +58.1% +7.0% +$2031.6 25.1%
Апрель '15 376 674% +120.3% +17.9% +$4208.2 13.2%
Март '15 331 605% +97.9% +16.2% +$3426.6 23.2%
Февраль '15 492 930% +35.1% +3.8% +$1229.5 37.8%
Январь '15 646 1194% +113.4% +9.5% +$3967.1 27.7%
Декабрь '14 665 1238% +170.5% +13.8% +$5965.9 22.3%
Ноябрь '14 638 1201% +179.7% +15.0% +$6288.2 17.3%
Октябрь '14 593 1168% +208.3% +17.8% +$7288.3 21.1%
Сентябрь '14 297 582% +102.8% +17.7% +$3596.9 15.1%
Август '14 378 799% +136.9% +17.1% +$4789.7 14.8%
Июль '14 278 571% +164.5% +28.8% +$5754.7 15.5%
Июнь '14 77 176% +42.2% +24.0% +$1476.6 10.8%
Октябрь '13 10 50% +42.0% +84.1% +$1471.3 0.0%
» показать отмеченное
По времени ввода (Мск, GMT+3)
По коэффициентам (прибыль)
Распределение по времени ввода Распределение по времени ввода
По видам спорта  (За все время)
  Спорт Прогнозов Оборот Прибыль, % ROI, % Прибыль, $
Баскетбол 49731 83757% +10195.7% +12.2% +$356746.3
Прочее 302 320% +16.2% +5.1% +$566.8
» показать отмеченное
По букмекерам  (За все время)
  Контора Прогнозов Оборот Прибыль, % ROI, % Прибыль, $
Марафон 21650 35001% +4527.6% +12.9% +$158421.6
Bet365 15267 27290% +3279.9% +12.0% +$114764.4
Бетсити 7765 14050% +1804.4% +12.8% +$63137.1
Pinnacle 5021 7148% +533.6% +7.5% +$18669.1
Bwin 329 587% +68.3% +11.6% +$2390.8
Sbobet_OLD 1 2% -2.0% -100.0% $-70.0
» показать отмеченное
Последние 25 рассчитанных прогнозов
Дата Сп. Событие Пр. Ст. Кф. Бк. Приб.
Мар 23 B
 
Randers Cimbria - Horsens IC
Full Time
ТБ 174 1.00% 1.88 Pin -1.00%
Мар 23 B
 
Al Jubaiha - Al Jalil
Full Time
ТБ 151.5 1.00% 1.79 Pin +0.79%
Мар 23 B
 
Korihait Uusikaupunki - Honka Espoo
Full Time
ТМ 187 1.00% 1.82 Pin +0.82%
Мар 23 B
 
Al Muharraq - Manama Club
Total Points: Over 149
ТБ 149 1.50% 1.80 МФ +1.20%
Мар 23 B
 
Amman United - Shabab Bushra
Full Time
ТБ 155.5 1.50% 1.79 Pin +1.18%
Мар 23 B
 
Beijing Royal Fighters - Zhejiang Golden Bulls
Total Points: Over 175.5
ТБ 175.5 1.00% 1.83 МФ +0.83%
Мар 23 B
 
SEU U-22 - ZPA U-22
Total Points: Over 165.5
ТБ 165.5 1.50% 1.84 МФ +1.26%
Мар 22 B
 
Gimnasia y Esgrima La Plata - Tomas de Rocamora
Full Time
ТБ 158 1.50% 1.84 Pin +1.26%
Мар 22 B
 
Denver Nuggets - Portland Trail Blazers
Total Points: Under 242.5
ТМ 242.5 1.50% 1.86 МФ +1.29%
Мар 22 B
 
KK Bosna Royal Sarajevo - Universitatea Cluj Napoca
Full Time
ТМ 175.5 1.00% 1.83 Pin -1.00%
Мар 22 B
 
Torpan Pojat - Kipina Basket
Full Time
ТМ 176 1.50% 1.82 Pin +1.23%
Мар 22 B
 
BC Khimki - Ufa
Full Time
ТБ 151.5 1.50% 1.80 Pin +1.20%
Мар 22 B
 
Angeles CD Mexico - Rayos de Hermosillo
Full Time
ТМ 183.5 1.50% 1.88 Pin +1.32%
Мар 22 B
 
Hindu Club - Riachuelo
Full Time
ТБ 121.5 1.00% 1.85 Pin +0.85%
Мар 21 B
 
Zaragoza - Burgos
Total Points: Under 183
ТМ 183 2.00% 1.86 МФ -2.00%
Мар 21 B
 
ASD Alpo Basket - Faenza Basket Project
Full Time
ТМ 132 1.50% 1.86 Pin -1.50%
Мар 21 B
 
Furstenfeld Panthers - SKN St. Polten Basketball
Full Time
ТБ 167.5 1.00% 1.84 Pin +0.84%
Мар 21 B
 
Lliria - Spanish Basketball Academy
Full Time
ТМ 155 1.00% 1.81 Pin +0.81%
Мар 21 B
 
Heidelberg - Brose
Total Points: Under 169
ТМ 169 2.00% 1.85 МФ -2.00%
Мар 21 B
 
BK 04 AC LB Spisska Nova Ves - MBK Rieker Komarno
Full Time
ТМ 180 2.00% 1.83 Pin +1.67%
Мар 21 B
 
Piestanske Cajky - Young Angels Kosice
Full Time
ТМ 142.5 1.50% 1.81 Pin -1.50%
Мар 21 B
 
BK Amager - BMS Herlev
Full Time
ТМ 138.5 1.50% 1.80 Pin +1.20%
Мар 21 B
 
Santfeliuenc - Real Canoe N.C.
Full Time
ТБ 127.5 2.00% 1.79 Pin +1.59%
Мар 21 B
 
Alba Fehervar - Falco KC Szombathely
Full Time
ТМ 179.5 2.00% 1.85 Pin +1.71%
Мар 21 B
 
UMMC - Yenisey
Total Points: Under 149.5
ТМ 149.5 2.00% 1.84 МФ +1.68%

Отправка сообщения об ошибке доступна на странице прогноза.
Для перехода на эту страницу щелкните по названию события.
Дата события
Спорт
Прогноз
Ставка
Коэффициент
Букмекерская контора
Прибыль
Сообщить об ошибке
Аналитика
Новые прогнозы
Реклама